Трактор KENTAVR 404X у зборі
Артикул:
404XX
Способи доставки
Нова пошта до відділення (за тарифами перевізника)
Нова пошта до двері, кур'єром (за тарифами перевізника)
Самовивіз з магазину (Безкоштовно)
вул.Грушевського , 65031, м.Одеса, Україна
Способи оплати
- Онлайн-оплата карткою Visa або Mastercard через WayForPay
- Оплата при отриманні товару (накладений платіж або кур'єру)
- Безготівкова оплата (IBAN) - оплата за рахунком., без ПДВ
- Оплата готівкою (При самовивозі товару з магазину)
Оплата частинами від ПриватБанку
Покупка частинам від MonoBank
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 1000 |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Потужність | 40 л.с. |
| Потужність, кВт | 29,4 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 2545 |
| Обсяг паливного бака, л | 65 |
| Поставка | В собранном виде |
| Виробник | Кентавр |
| Рульове управління | С гидроусилителем |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип двигуна | Дизельный |
| Гальмівна система | Тормозные барабаны на задних колесах |
| Гарантія | 24 місяці |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. |
| Комплектація | Трактор; Документація |
| Муфта зчеплення | Сухая, 2-дисковая |
| Особливості | Сучасний повнопривідний універсальний трактор Kentavr 404X має 40-сильний двигун об'ємом 2,55 л з турбонаддувом; 4-швидкісну основну коробку передач та знижувальну, що забезпечує 8 швидкостей руху вперед та 8 швидкостей руху назад; дводискове зчеплення; посилену малошумну трансмісію; потужний навісний механізм; двошвидкісний вал відбору потужності (540/1000 об/хв); швидкознімний буксирувальний пристрій; гідравлічне кермо з окремим баком. Відмінно підходить для сільськогосподарських та комунальних підприємств для виконання різного типу робіт, зокрема транспортування при зборі врожаю, всіх процесів обробітку ґрунту (оранка, культивування, боронування, дискування), посіву, захисту рослин, вантажних робіт тощо. Завдяки гідравлічній навішуванні використовується широкий спектр обладнання: плуг, культиватор, сівалка, дискова борона, ґрунтофреза, картоплесаджувач і т.д. Використовуючи повний привід, примусове блокування диференціалів і дві понижувальні передачі, забезпечують високі прохідні як |
| Розмір задньої шини | 11.2-28 |
| Рекомендації | Бесплатная сборка; |
| Кабіна | без кабины |
| Розмір передньої шини | 7.50-16 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Колір | Синий;Черный |
| Блокування заднього диференціалу | с блокировкой заднего дифференциала |
| Вал відбору потужності | Задний продольный Ø35, 6 шлицов |
| Висота, мм | 1730 |
| Гідравлічний вихід | 2 гидравлических выхода ø23 |
| Головна передача | Прямая |
| Дуга безпеки | с дугой безопасности |
| Кондиціонер | Без кондиционера |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 39,11 |
| Механізм навіски | Трехточечный |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 238 |
| Номінальна витрата палива, л / год | 6,9 |
| Опускання навіски | Механическое |
| Охолодження двигуна | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Привід | Прямой шестеренчатый |
| Реверс | С реверсом |
| Система запуску | Электростартер |
| Система охолодження | Жидкостная |
| Снаряжена маса, кг | 1545,2 |
| Лічильник мотогодин | с счетчиком моточасов |
| Тип запуску | Электростартер |
| Хід поршня, мм | 100 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Ширина, мм | 1570 |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Задні вантажі | 2 шт. по 25 кг |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Компрессор | без компрессора |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 1400 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1440 |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 25,92 |
| Мін. колія задніх коліс, мм | 1200 |
| Обсяг корпусу підйомника, л | 6,2 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
| Передні вантажі | 6 шт. по 11 кг |
| Привід керованих коліс | Полноприводный |
| Розєм під причіп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Розташування циліндрів | Вертикальное |
| Сидіння з амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмиссионное |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестеренчатый насос |
| Вага, кг | 1440 |
| Мін. колія передніх коліс, мм | 1240 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 2,9 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 2,16 |
| Мінімальний кліренс, мм | 310 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 4,45 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмуванням, м | 4,15 |
| Модель двигуна | KM490BT |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 8 |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 |
| Об `єм картера двигуна і коробки передач, л | 7 |
| Обсяг картера коробки передач і редуктора, л | 12,5 |
| Обсяг картера переднього моста, л | 4 |
| Глибина, мм | 3540 |
Поки немає відгуків